| 庭木の種類 | 手入方法 | 規格寸法(樹高) | 税込単価 | 税抜単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 常緑樹 | 自然形 (葉張り2.0m以下) |
透かし* | 3~4m未満 | 1,995円/本 | 1,900円/本 |
| 2~3m未満 | 1,260円/本 | 1,200円/本 | |||
| 刈込み* | 3~4m未満 | 1,680円/本 | 1,600円/本 | ||
| 2~3m未満 | 1,050円/本 | 1,000円/本 | |||
| 仕立物 (葉張り2.0m以下) |
透かし* | 3~4m未満 | 4,200円/本 | 4,000円/本 | |
| 2~3m未満 | 3,150円/本 | 3,000円/本 | |||
| 1~2m未満 | 1,050円/本 | 1,000円/本 | |||
| 刈込み* | 3~4m未満 | 3,465円/本 | 3,300円/本 | ||
| 2~3m未満 | 3,045円/本 | 2,900円/本 | |||
| 1~2m未満 | 1,260円/本 | 1,200円/本 | |||
| マツ | 鋏・手もみ | 3m前後 | 9,975円/m² | 9,500円/m² | |
| マキ | 鋏・手もみ | 3m前後 | 2,940円/m² | 2,800円/m² | |
| 落葉樹 | ウメ・モミジ | 透かし* | 3~4.5m未満 | 2,100円/本 | 2,000円/本 |
| 2~3m未満 | 1,890円/本 | 1,800円/本 | |||
| その他の落葉樹 | 透かし* | 3~4.5m未満 | 2,100円/本 | 2,000円/本 | |
| 2~3m未満 | 840円/本 | 800円/本 | |||
| その他 | 低木・タケ類 | 透かし・刈込み* | 1~2m未満 | 273円/本 | 260円/本 |
| 潅木・ササ類 | 透かし・刈込み* | 1m未満 | 294円/m² | 280円/m² | |
| 生垣(樹高2m以下) | 刈込み* | 敷地高低差1.5m以下 | 210円/本 | 200円/本 | |
| 芝生 | 刈込み* | 1m²(機械刈り) | 84円/m² | 80円/m² | |
| 除草 | 人力除草 | 1m² | 192円/m² | 183円/m² | |
| 機械刈り | 1m² | 89円/m² | 85円/m² | ||
| 消毒(1回当り) | 病虫害防除 1回 | 3,675円/回 | 3,500円/回 | ||
| 施肥(1回当り) | 寒肥またはお礼肥 1回 | 3,150円/回 | 3,000円/回 | ||
自然木・透かし剪定1本の場合
1,900円×1本+3,000円=4,900円(消費税別途)
※本価格は敷地面積50坪(165m²)未満で通常作業条件の場合を対象とします。
※お手入れ間隔が2、3年以上の場合や、作業条件などにより別途費用を計上する場合があります。
※生垣、潅木等お客様の了解を頂いた庭木の剪定にバリカンを使用する場合があります。
※お客様支給の水道、電気を使用させていただく場合があります。
※価格には、剪定した枝葉の処分・清掃費が含まれています。
※時間請けもいたします。(1時間当りの作業工賃1人2,000円です。)
*透かし・刈り込みについて